Vakaajan hela TOPRAN 109 686
| Weight | 0.05 kg |
|---|---|
| Asennuspuoli | Etuakseli, vasen |
| Asennuspuoli | Etuakseli, oikea |
| Kiinnitysmalli | Kumilaakeri |
| Vaihd. pareittain | |
| Lkm. akselille | 2 |
| Weight | 0.05 kg |
|---|---|
| Asennuspuoli | Etuakseli, vasen |
| Asennuspuoli | Etuakseli, oikea |
| Kiinnitysmalli | Kumilaakeri |
| Vaihd. pareittain | |
| Lkm. akselille | 2 |