---
Title: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494
Description: Osa numero: 0 261 500 494

Yksinkertaistettu osanumero: 0261500494

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

BMW 13 53 7 519 623 (13537519623)
BMW 13 53 7 591 623 (13537591623)
BMW 13 53 8 682 350 (13538682350)
BMW 13 64 7 598 785 (13647598785)
CITROËN V759162380 (V759162380)
CITROËN V759878580 (V759878580)
CITROËN 1984 H5 (1984H5)
CITROËN 1984 H7 (1984H7)
PEUGEOT V759162380 (V759162380)
PEUGEOT V759878580 (V759878580)
PEUGEOT 1984 H5 (1984H5)
PEUGEOT 1984 H7 (1984H7)
MINI 13 53 7 591 623 (13537591623)
MINI 13 53 8 682 350 (13538682350)
MINI 13 64 7 598 785 (13647598785)
Language: fi-FI
Last updated: 2026-09-30
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://koneworks.fi/ruiskutusventtiili-bosch-0-261-500-494.md](https://koneworks.fi/ruiskutusventtiili-bosch-0-261-500-494.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://koneworks.fi/ruiskutusventtiili-bosch-0-261-500-494](https://koneworks.fi/ruiskutusventtiili-bosch-0-261-500-494)
---

# Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494

Breadcrumb: [Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://koneworks.fi/ruiskutusventtiili-bosch-0-261-500-494.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 261 500 494
- **EAN**: 4047025862660
- **Price**: 90.4 EUR

## Parameters:

- weight: 0.12 kg
- Polttoaine: Bensiini
- Polttoainejärjestelmä: Suoraruiskutus

## Images:

1. [Image 1: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6b47aafd9e2007bca5f9bc110e0af2391914b83d.jpg)
2. [Image 2: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/76fd979022b6dbf932d371f44820649d234bf44e.jpg)
3. [Image 3: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/35d9455c196251e226f836f8c708983c742130c5.jpg)
4. [Image 4: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/221b4c8a09070a96f4a4ba6ef8c88d411999c20e.jpg)
5. [Image 5: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/606697a39b7978a320d902241d6170678d55278c.jpg)
6. [Image 6: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c7d66c32b963be4f97b3e6adb2879d0fd10aabe6.jpg)
7. [Image 7: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/671203392b73494d112a7ff0af3742a23c883173.jpg)
8. [Image 8: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a2748c69de8fcd077c6b2d616e13331d0b8f315d.jpg)
9. [Image 9: Ruiskutusventtiili BOSCH 0 261 500 494](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/639ff7c3c72b27fa67318924d2475fbc0d840f05.jpg)

