Lämpökytkin, jäähdyttimen puhallin TOPRAN 102 975
| Weight | 0.08 kg |
|---|---|
| Pistokk. kotelon muoto | Kulmikas |
| Kierrekoko | M 22 x 1,5 |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 3 -napaa |
| Avainväli | 29 |
| Vaihtopiste | 85 °C |
| Katkaisupiste | 80 °C |
| Vaihtopiste | 93 °C |
| Katkaisupiste | 88 °C |
| Vaihteiden määrä | 2 |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Tiivisterenkaalla |
| Kopan väri | musta |
