Kiertokangen laakeri GLYCO 71-4787 STD
| Weight | 0.24 kg |
|---|---|
| Leveys | 38 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,06 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,13 mm |
| Koteloläpimitasta | 97 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 97,022 mm |
| Akseliläpimitasta | 91,986 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 92,008 mm |
| Komponenttinro | 71-4787 |
| Pinta | Höyrystys (metalli-ionisaatio) |
| Vakiomitta [STD] | |
| Paksuus | 2,464 mm |
