Kiertokangen laakeri GLYCO 71-4218/6 STD
| Weight | 0.3 kg |
|---|---|
| Leveys | 19,1 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,07 mm |
| Koteloläpimitasta | 55,511 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 55,524 mm |
| Akseliläpimitasta | 51,98 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 52 mm |
| Komponenttinro | 4080CP |
| Vakiomitta [STD] | |
| Paksuus | 1,749 mm |
