Kiertokangen laakeri GLYCO 01-4138/4 STD
| Weight | 0.16 kg |
|---|---|
| Leveys | 17,75 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,07 mm |
| Koteloläpimitasta | 47,614 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 47,625 mm |
| Akseliläpimitasta | 43,964 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 43,98 mm |
| Komponenttinro | 2950RAA |
| Kemialliset ominaisuudet | lyijytön |
| Mekaanisesti työstetty | ilman öljyreikää |
| Mekaanisesti työstetty | ilman öljyaukkoa |
| Vakiomitta [STD] | |
| Paksuus | 1,806 mm |
