Kiertokangen laakeri GLYCO 01-3961/4 STD
| Weight | 0.13 kg |
|---|---|
| Leveys | 19 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,07 mm |
| Koteloläpimitasta | 45 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 45,016 mm |
| Akseliläpimitasta | 41,965 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 41,98 mm |
| Komponenttinro | 01-3961 |
| Kemialliset ominaisuudet | lyijytön |
| Vakiomitta [STD] | |
| Paksuus | 1,505 mm |
