Kampiakselin laakeri GLYCO H1082/4 STD
| Weight | 0.28 kg |
|---|---|
| Leveys | 22,35 mm |
| Paksuus | 1,841 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,07 mm |
| Koteloläpimitasta | 63,657 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 63,676 mm |
| Akseliläpimitasta | 59,951 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 59,971 mm |
| Materiaali | Pronssi |
| Komponenttinro | 4081CP |
| Vakiomitta [STD] |
