Kampiakselin laakeri GLYCO H086/5 STD
| Weight | 0.29 kg |
|---|---|
| Leveys | 21 mm |
| Paksuus | 1,862 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,08 mm |
| Koteloläpimitasta | 63,708 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 63,727 mm |
| Akseliläpimitasta | 59,981 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 60 mm |
| Materiaali | Alumiini |
| Komponenttinro | 02-3957 |
| Kemialliset ominaisuudet | lyijytön |
| Vakiomitta [STD] | |
| Tila / aste | 1-5 ° |
