---
Title: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637
Description: Osa numero: 0 986 494 637

Yksinkertaistettu osanumero: 0986494637

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

AUDI 8K0 698 451 A (8K0698451A)
AUDI 8K0 698 451 B (8K0698451B)
AUDI 8K0 698 451 C (8K0698451C)
AUDI 8K0 698 451 F (8K0698451F)
SEAT 8K0 698 451 A (8K0698451A)
SEAT 8K0 698 451 B (8K0698451B)
SKODA 8K0 698 451 A (8K0698451A)
SKODA 8K0 698 451 B (8K0698451B)
VW 8K0 698 451 A (8K0698451A)
VW 8K0 698 451 B (8K0698451B)
VW 8K0 698 451 C (8K0698451C)
VW 8K0 698 451 F (8K0698451F)
Language: fi-FI
Last updated: 2026-09-30
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-637.md](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-637.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-637](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-637)
---

# Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637

Breadcrumb: [Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-637.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 637
- **EAN**: 4047025364317
- **Price**: 52.2 EUR

## Parameters:

- weight: 1.46 kg
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: asennusohjeella
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Huudonvaimennuspellillä
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Ruuveilla
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 731
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 402
- Tuote on määritettävä ajoneuvoon tai moottoriin: 
- Materiaali: Low-Metallic
- Tark.merkki: ECE-R90
- W Etuaks.no: 24606
- Paksuus: 17,3 mm
- Leveys: 116,3 mm
- Korkeus: 58,4 mm
- Ruuvien määrä: 4
- Lisätarvike/lisätieto: Tarvikkeilla

## Images:

1. [Image 1: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e0b643f0ba433eddc2d68de7c0a912a2c1042b10.jpg)
2. [Image 2: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5b292fca0f42f7cd6a46d513d7d94863f755e38c.jpg)
3. [Image 3: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b3a1a37ec1654799c51619e585754ac78fccf337.jpg)
4. [Image 4: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/31511431afbbe59771f64e268d41dfe22f156d90.jpg)
5. [Image 5: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c1d4b0570895a76803d70cddc56af8ed152e9a2f.jpg)
6. [Image 6: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dc09f237f584b0ad39390baf7018c6e2da885ad4.jpg)
7. [Image 7: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/211477ae1502d304274f08d03457291053f7645b.jpg)
8. [Image 8: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ecc896cce5a3719d9bb65004e0fbbc6e054d667f.jpg)
9. [Image 9: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 637](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b90b55ad1d5d2d0ac3e5235291ffa3d90be15d08.jpg)

