---
Title: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605
Description: Osa numero: 0 986 494 605

Yksinkertaistettu osanumero: 0986494605

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

CITROËN 4253 22 (425322)
CITROËN 4253 25 (425325)
CITROËN 4253 40 (425340)
CITROËN 4253 98 (425398)
CITROËN 4253 99 (425399)
CITROËN 4254 01 (425401)
CITROËN 4254 19 (425419)
CITROËN 4254 40 (425440)
CITROËN 4254 76 (425476)
CITROËN 7253 98 (725398)
PEUGEOT 4253 22 (425322)
PEUGEOT 4253 25 (425325)
PEUGEOT 4253 40 (425340)
PEUGEOT 4253 98 (425398)
PEUGEOT 4253 99 (425399)
PEUGEOT 4254 01 (425401)
PEUGEOT 4254 19 (425419)
PEUGEOT 4254 40 (425440)
PEUGEOT 4254 76 (425476)
PEUGEOT 7253 98 (725398)
GEELY 1064001725 (1064001725)
Language: fi-FI
Last updated: 2026-09-30
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-605.md](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-605.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-605](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-605)
---

# Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605

Breadcrumb: [Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-605.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 605
- **EAN**: 4047025361927
- **Price**: 40.85 EUR

## Parameters:

- weight: 0.95 kg
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: asennusohjeella
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Huudonvaimennuspellillä
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Ruuveilla
- Materiaali: Low-Metallic
- Tark.merkki: ECE-R90
- W Etuaks.no: 24150
- Paksuus: 17,5 mm
- Leveys: 94,9 mm
- Korkeus: 46,8 mm
- Ruuvien määrä: 2
- Jousien määrä: 8

## Images:

1. [Image 1: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1644469f946bccec53ca09917c8236a814d1b422.jpg)
2. [Image 2: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/19f7618e8bd427d3e9dea32a885f2a0575e8f006.jpg)
3. [Image 3: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3d96f15d73207c1cf59fffd79c9ad1d52ede4872.jpg)
4. [Image 4: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4f3226ff936f6d51c3a7ee572a4473bfdb02e4f8.jpg)
5. [Image 5: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3a551470db50648e52fc10631281b2a372e28934.jpg)
6. [Image 6: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 605](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a6acab540227a618cc200737871cede7d82b8a2b.jpg)

