---
Title: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538
Description: Osa numero: 0 986 494 538

Yksinkertaistettu osanumero: 0986494538

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

AUDI 8K0 698 151 A (8K0698151A)
AUDI 8K0 698 151 F (8K0698151F)
AUDI 8K0 698 151 P (8K0698151P)
SEAT 8K0 698 151 A (8K0698151A)
SEAT 8K0 698 151 F (8K0698151F)
SKODA 8K0 698 151 A (8K0698151A)
SKODA 8K0 698 151 F (8K0698151F)
VW 8K0 698 151 A (8K0698151A)
VW 8K0 698 151 F (8K0698151F)
VW 8K0 698 151 P (8K0698151P)
Language: fi-FI
Last updated: 2026-09-30
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-538.md](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-538.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-538](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-538)
---

# Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538

Breadcrumb: [Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-538.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 538
- **EAN**: 4047025276061
- **Price**: 59.05 EUR

## Parameters:

- weight: 2.24 kg
- Kulumisenilmaisimen liitos: kulumisanturilla
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Männän lukoilla
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Huudonvaimennuspellillä
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 505
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 432
- Tuote on määritettävä ajoneuvoon tai moottoriin: 
- Materiaali: Low-Metallic
- Tark.merkki: ECE-R90
- W Etuaks.no: 24705
- Paksuus: 20,3 mm
- Leveys: 155,2 mm
- Korkeus 1: 66,7 mm
- Korkeus 2: 72 mm
- Paksuus 1: 20,3 mm
- Paksuus 2: 19,8 mm
- Lisätarvike/lisätieto: Tarvikkeilla

## Images:

1. [Image 1: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d9606f7debb9412916fb73bc4b45c75d48245b08.jpg)
2. [Image 2: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e440068934209c0c0c16fadce67b86793f07a19f.jpg)
3. [Image 3: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7b0e173a1e2721ee1011253eb3222024857f5682.jpg)
4. [Image 4: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ebe13bfb7bdf0fcf3b0144f56c4341c5b002d6d8.jpg)
5. [Image 5: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7612145dcecf18fb26a9bb91c15d1a7891131f60.jpg)
6. [Image 6: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/90a67cbf07744e50add9503ca6339de5fe6d78d9.jpg)
7. [Image 7: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/776fc7b36ab8b9947b786d7b9db41c038925459c.jpg)
8. [Image 8: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c61ecdcf7d365681032d8173697a5e5c5723b9d2.jpg)
9. [Image 9: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 538](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0b3d9100f5b202a2d187bde3f8863258923c7899.jpg)

