---
Title: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265
Description: Osa numero: 0 986 494 265

Yksinkertaistettu osanumero: 0986494265

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

PORSCHE 986 352 939 00 (98635293900)
PORSCHE 986 352 939 10 (98635293910)
PORSCHE 986 352 939 11 (98635293911)
PORSCHE 987 352 939 00 (98735293900)
PORSCHE 987 352 939 01 (98735293901)
PORSCHE 996 352 930 00 (99635293000)
PORSCHE 996 352 930 03 (99635293003)
PORSCHE 996 352 939 00 (99635293900)
PORSCHE 996 352 939 02 (99635293902)
PORSCHE 996 352 939 03 (99635293903)
PORSCHE 996 352 980 00 (99635298000)
Language: fi-FI
Last updated: 2026-09-30
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-265.md](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-265.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-265](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-265)
---

# Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265

Breadcrumb: [Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-494-265.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 494 265
- **EAN**: 4047024666788
- **Price**: 65.4 EUR

## Parameters:

- weight: 1.38 kg
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Huudonvaimennuspellillä
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: asennusohjeella
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 473 029
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 593
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 592
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 557
- Tuote on määritettävä ajoneuvoon tai moottoriin: 
- Materiaali: Low-Metallic
- Tark.merkki: ECE-R90
- W Etuaks.no: 21792
- Paksuus: 16 mm
- Leveys: 112,2 mm
- Korkeus: 73 mm

## Images:

1. [Image 1: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f496a4dcdda94c2e4cab81e2f5d0d02bc4698822.jpg)
2. [Image 2: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9ea443854e2d7b977d1351ee03b12fd20750cd15.jpg)
3. [Image 3: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e8cedf720fde5dfba42d47ffda320fcba6fbb832.jpg)
4. [Image 4: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/948c643c5bf957a489e69e24179818db1daad769.jpg)
5. [Image 5: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/089ba6acc955b21282d8a927776d90b0185cff2f.jpg)
6. [Image 6: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/07d7cc6bad684b81256b04cc2ec7f2c36182a609.jpg)
7. [Image 7: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/39a9f858f8af193cb0a5ec8638357dfdf33dae43.jpg)
8. [Image 8: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 494 265](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/81db2550d1b6b83c4783e4e78f0aaa6ec614d239.jpg)

