---
Title: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825
Description: Osa numero: 0 986 424 825

Yksinkertaistettu osanumero: 0986424825

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

AUDI 8X0698151 (8X0698151)
CITROËN 4252 60 (425260)
CITROËN 4253 23 (425323)
CITROËN 4253 44 (425344)
CITROËN 4253 62 (425362)
CITROËN 4253 97 (425397)
PEUGEOT E172359 (E172359)
PEUGEOT 16 114 578 80 (1611457880)
PEUGEOT 16 172 745 80 (1617274580)
PEUGEOT 4252 60 (425260)
PEUGEOT 4253 43 (425343)
PEUGEOT 4253 44 (425344)
PEUGEOT 4254 88 (425488)
SEAT 8X0698151 (8X0698151)
SKODA 8X0698151 (8X0698151)
VW 8X0698151 (8X0698151)
Language: fi-FI
Last updated: 2026-09-30
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-424-825.md](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-424-825.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-424-825](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-424-825)
---

# Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825

Breadcrumb: [Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825](https://koneworks.fi/jarrupala-levyjarru-bosch-0-986-424-825.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 424 825
- **EAN**: 4047023107978
- **Price**: 44.95 EUR

## Parameters:

- weight: 2.09 kg
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Huudonvaimennuspellillä
- Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: Männän lukoilla
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 241
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 311
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 432
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 402
- Suositellun tarvikkeen tuotenumero: 1 987 474 325
- Tuote on määritettävä ajoneuvoon tai moottoriin: 
- Materiaali: Low-Metallic
- Tark.merkki: ECE-R90
- W Etuaks.no: 23589
- Paksuus: 18,2 mm
- Korkeus 1: 66 mm
- Korkeus 2: 71,4 mm
- Leveys 1: 155,2 mm
- Leveys 2: 156,4 mm
- Jarrujärjestelmä: ATE

## Images:

1. [Image 1: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1f7706421dd7911bcec907b1ef5bd43f767aa598.jpg)
2. [Image 2: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/65316a714af6a38a1c4ec4a216593fcacc8d4b15.jpg)
3. [Image 3: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/af386eb51e405351873ff4d6679af11744ea758e.jpg)
4. [Image 4: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/646f5ff59ce86dcfa31b533fd97035cc7fd112cc.jpg)
5. [Image 5: Jarrupala, levyjarru BOSCH 0 986 424 825](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d628c44abff7e5dc068898238fc29761da104114.jpg)

