Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VW |
|---|---|
| Malli | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) |
| Tyyppi | 2.0 TSI |
| Korityyppi | Bussi |
| Vuosimalli | 2015–2019 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 150 kW |
| Iskutilavuus | 1984 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1984 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | CJKA |
