Ajoneuvon tiedot
| Merkki | TOYOTA |
|---|---|
| Malli | CARINA II (TA4_, TA6_) |
| Tyyppi | 1.6 (TA40, TA60) |
| Korityyppi | Sedan |
| Vuosimalli | 1978–1983 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 55 kW |
| Iskutilavuus | 1588 ccm |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1588 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | 2T |
