Ajoneuvon tiedot
| Merkki | RENAULT |
|---|---|
| Malli | CAPTUR I (J5_, H5_) |
| Tyyppi | 0.9 TCe 90 |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Vuosimalli | 2013–2019 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 66 kW |
| Iskutilavuus | 898 ccm |
| Sylinterimäärä | 3 |
| Ccm-teknologia | 898 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
