Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MG |
|---|---|
| Malli | MGC |
| Tyyppi | 3.0 |
| Korityyppi | Cabriolet |
| Vuosimalli | 1967–1969 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 108 kW |
| Iskutilavuus | 2912 ccm |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
| Sylinterimäärä | 6 |
| Ccm-teknologia | 2912 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | 29GH |
