Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAZDA |
|---|---|
| Malli | 3 (BM, BN) |
| Tyyppi | 1.6 (BM4, BN4) |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Vuosimalli | 2013–2019 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 77 kW |
| Iskutilavuus | 1598 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1598 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | Z6Y1, Z6Y3 |
