Ajoneuvon tiedot
| Merkki | KIA |
|---|---|
| Malli | SORENTO II Umpikori/SUV (XM) |
| Tyyppi | CVVT 4WD |
| Korityyppi | Umpikori/SUV |
| Vuosimalli | 2009–2015 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Neliveto |
| Teho | 128 kW |
| Iskutilavuus | 2359 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 2359 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | G4KE |
