Ajoneuvon tiedot
| Merkki | HYUNDAI |
|---|---|
| Malli | XG (XG) |
| Tyyppi | 3.0 |
| Korityyppi | Sedan |
| Vuosimalli | 2001–2005 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 153 kW |
| Iskutilavuus | 2972 ccm |
| Sylinterimäärä | 6 |
| Ccm-teknologia | 2972 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | G6CT |
