Ajoneuvon tiedot
| Merkki | FERRARI |
|---|---|
| Malli | 330 GT 2+2 Coupe |
| Tyyppi | 4.0 |
| Korityyppi | Coupe |
| Vuosimalli | 1963–1968 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 221 kW |
| Iskutilavuus | 3967 ccm |
| Sylinterimäärä | 12 |
| Ccm-teknologia | 3967 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | F209 |
