Ajoneuvon tiedot
| Merkki | DONGFENG |
|---|---|
| Malli | MAGE |
| Tyyppi | 1.5 PHEV |
| Korityyppi | SUV |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2026 |
| Moottorityyppi | Plug-in-hybridi |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 162 kW |
| Iskutilavuus | 1497 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1497 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini/sähköhybridi |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | DFMC15TE3 |
